Historical Data
| Candidate |
|---|
| April 17th 2026 | Ashley Hinson | 94.00% |
| Jim Carlin | 5.00% |
| Joni Ernst | 1.00% |
| April 16th 2026 | Ashley Hinson | 94.00% |
| Jim Carlin | 5.00% |
| Joni Ernst | 1.00% |
| April 15th 2026 | Ashley Hinson | 94.00% |
| Jim Carlin | 6.00% |
| Joni Ernst | 1.00% |
| April 14th 2026 | Ashley Hinson | 94.00% |
| Jim Carlin | 6.00% |
| Joni Ernst | 1.00% |
| April 13th 2026 | Ashley Hinson | 94.00% |
| Jim Carlin | 6.00% |
| Joni Ernst | 1.00% |
| April 12th 2026 | Ashley Hinson | 94.00% |
| Jim Carlin | 6.00% |
| Joni Ernst | 1.00% |
| April 11th 2026 | Ashley Hinson | 94.00% |
| Jim Carlin | 6.00% |
| Joni Ernst | 1.00% |
| April 10th 2026 | Ashley Hinson | 94.00% |
| Jim Carlin | 6.00% |
| Joni Ernst | 1.00% |
| April 9th 2026 | Ashley Hinson | 94.00% |
| Jim Carlin | 6.00% |
| Joni Ernst | 1.00% |
Iowa Republican Senate nominee?