Historical Data
| Candidate |
|---|
| April 15th 2026 | Mike Collins | 90.00% |
| Derek Dooley | 8.00% |
| Buddy Carter | 3.00% |
| April 14th 2026 | Mike Collins | 90.00% |
| Derek Dooley | 8.00% |
| Buddy Carter | 3.00% |
| April 13th 2026 | Mike Collins | 90.00% |
| Derek Dooley | 8.00% |
| Buddy Carter | 3.00% |
| April 12th 2026 | Mike Collins | 90.00% |
| Derek Dooley | 8.00% |
| Buddy Carter | 3.00% |
| April 11th 2026 | Mike Collins | 90.00% |
| Derek Dooley | 8.00% |
| Buddy Carter | 3.00% |
| April 10th 2026 | Mike Collins | 90.00% |
| Derek Dooley | 8.00% |
| Buddy Carter | 3.00% |
| April 9th 2026 | Mike Collins | 93.00% |
| Derek Dooley | 8.00% |
| Buddy Carter | 3.00% |
| April 8th 2026 | Mike Collins | 93.00% |
| Derek Dooley | 8.00% |
| Buddy Carter | 3.00% |
| April 7th 2026 | Mike Collins | 91.00% |
| Derek Dooley | 11.00% |
| Buddy Carter | 3.00% |
Georgia Republican Senate nominee?