Historical Data
| Candidate |
|---|
| April 14th 2026 | 48-50 and 218-232 | 24.00% |
| 51-53 and 233-247 | 23.00% |
| 48-50 and 233-247 | 15.00% |
| April 13th 2026 | 51-53 and 233-247 | 29.00% |
| 48-50 and 218-232 | 24.00% |
| 48-50 and 233-247 | 14.00% |
| April 12th 2026 | 51-53 and 233-247 | 29.00% |
| 48-50 and 218-232 | 24.00% |
| 48-50 and 233-247 | 14.00% |
| April 11th 2026 | 51-53 and 233-247 | 25.00% |
| 48-50 and 218-232 | 24.00% |
| 48-50 and 233-247 | 14.00% |
| April 10th 2026 | 51-53 and 233-247 | 25.00% |
| 48-50 and 218-232 | 24.00% |
| 48-50 and 233-247 | 14.00% |
| April 9th 2026 | 48-50 and 218-232 | 24.00% |
| 51-53 and 233-247 | 24.00% |
| 48-50 and 233-247 | 13.00% |
| April 8th 2026 | 48-50 and 218-232 | 24.00% |
| 51-53 and 233-247 | 23.00% |
| 48-50 and 233-247 | 13.00% |
| April 7th 2026 | 48-50 and 218-232 | 24.00% |
| 51-53 and 233-247 | 23.00% |
| 48-50 and 233-247 | 14.00% |
| April 6th 2026 | 48-50 and 218-232 | 25.00% |
| 51-53 and 233-247 | 24.00% |
| 48-50 and 233-247 | 14.00% |
Dem House and Senate seats after 2026?