Historical Data
| Candidate |
|---|
| April 14th 2026 | 51 or fewer | 36.00% |
| 52 or 53 | 14.00% |
| 54 or 55 | 3.00% |
| April 13th 2026 | 51 or fewer | 36.00% |
| 52 or 53 | 14.00% |
| 54 or 55 | 3.00% |
| April 12th 2026 | 51 or fewer | 36.00% |
| 52 or 53 | 14.00% |
| 54 or 55 | 3.00% |
| April 11th 2026 | 51 or fewer | 36.00% |
| 52 or 53 | 14.00% |
| 54 or 55 | 3.00% |
| April 10th 2026 | 51 or fewer | 36.00% |
| 52 or 53 | 14.00% |
| 54 or 55 | 3.00% |
| April 9th 2026 | 51 or fewer | 36.00% |
| 52 or 53 | 14.00% |
| 54 or 55 | 3.00% |
| April 8th 2026 | 51 or fewer | 36.00% |
| 52 or 53 | 14.00% |
| 54 or 55 | 3.00% |
| April 7th 2026 | 51 or fewer | 36.00% |
| 52 or 53 | 14.00% |
| 54 or 55 | 3.00% |
| April 6th 2026 | 51 or fewer | 36.00% |
| 52 or 53 | 14.00% |
| 54 or 55 | 3.00% |
Votes for Warsh as Fed chair?