Historical Data
| Candidate |
|---|
| March 20th 2026 | Talarico 6% - 8% | 99.00% |
| Talarico 4% - 6% | 2.00% |
| Talarico ≥ 10% | 1.00% |
| March 19th 2026 | Talarico 6% - 8% | 99.00% |
| Talarico 4% - 6% | 2.00% |
| Talarico ≥ 10% | 1.00% |
| March 18th 2026 | Talarico 6% - 8% | 99.00% |
| Talarico 4% - 6% | 2.00% |
| Talarico ≥ 10% | 1.00% |
| March 17th 2026 | Talarico 6% - 8% | 98.00% |
| Talarico 4% - 6% | 2.00% |
| Talarico ≥ 10% | 1.00% |
| March 16th 2026 | Talarico 6% - 8% | 98.00% |
| Talarico 4% - 6% | 2.00% |
| Talarico ≥ 10% | 1.00% |
| March 15th 2026 | Talarico 6% - 8% | 98.00% |
| Talarico 4% - 6% | 2.00% |
| Talarico ≥ 10% | 1.00% |
| March 14th 2026 | Talarico 6% - 8% | 98.00% |
| Talarico 4% - 6% | 2.00% |
| Talarico ≥ 10% | 1.00% |
| March 13th 2026 | Talarico 6% - 8% | 98.00% |
| Talarico 4% - 6% | 2.00% |
| Talarico ≥ 10% | 1.00% |
| March 12th 2026 | Talarico 6% - 8% | 98.00% |
| Talarico 4% - 6% | 2.00% |
| Talarico ≥ 10% | 1.00% |
Texas Dem Senate MOV?