Recep Tayyip Erdoğan14.00% Historical Data
| Candidate |
|---|
| May 8th 2026 | Benjamin Netanyahu | 27.00% |
| Anthony Albanese | 16.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 14.00% |
| May 7th 2026 | Benjamin Netanyahu | 27.00% |
| Anthony Albanese | 16.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 14.00% |
| May 6th 2026 | Benjamin Netanyahu | 27.00% |
| Anthony Albanese | 16.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 14.00% |
| May 5th 2026 | Benjamin Netanyahu | 50.00% |
| Anthony Albanese | 16.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 14.00% |
| May 4th 2026 | Benjamin Netanyahu | 50.00% |
| Anthony Albanese | 16.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 14.00% |
| May 3rd 2026 | Benjamin Netanyahu | 50.00% |
| Anthony Albanese | 16.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 14.00% |
| May 2nd 2026 | Benjamin Netanyahu | 79.00% |
| Anthony Albanese | 16.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 14.00% |
| May 1st 2026 | Benjamin Netanyahu | 41.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 16.00% |
| April 30th 2026 | Benjamin Netanyahu | 41.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 16.00% |
Next Asian leader out?