Recep Tayyip Erdoğan30.00% Historical Data
| Candidate |
|---|
| April 14th 2026 | Benjamin Netanyahu | 37.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 30.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| April 13th 2026 | Benjamin Netanyahu | 37.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 30.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| April 12th 2026 | Benjamin Netanyahu | 37.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 30.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| April 11th 2026 | Benjamin Netanyahu | 37.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 30.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| April 10th 2026 | Benjamin Netanyahu | 37.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 30.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| April 9th 2026 | Benjamin Netanyahu | 37.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 30.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| April 8th 2026 | Benjamin Netanyahu | 37.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 30.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| April 7th 2026 | Benjamin Netanyahu | 37.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 14.00% |
| April 6th 2026 | Benjamin Netanyahu | 37.00% |
| Anthony Albanese | 17.00% |
| Recep Tayyip Erdoğan | 14.00% |
Next Asian leader out?