Historical Data
| Candidate |
|---|
| April 14th 2026 | Kevin Warsh | 98.37% |
| Judy Shelton | 53.44% |
| Stephen Miran | 52.49% |
| April 13th 2026 | Kevin Warsh | 97.82% |
| Judy Shelton | 53.56% |
| Rick Rieder | 52.94% |
| April 12th 2026 | Kevin Warsh | 96.16% |
| Judy Shelton | 53.99% |
| Rick Rieder | 52.94% |
| April 11th 2026 | Kevin Warsh | 97.30% |
| Rick Rieder | 52.94% |
| Judy Shelton | 52.63% |
| April 10th 2026 | Kevin Warsh | 98.37% |
| Rick Rieder | 52.94% |
| Stephen Miran | 52.49% |
| April 9th 2026 | Kevin Warsh | 98.37% |
| Rick Rieder | 52.94% |
| James Bullard | 52.27% |
| April 8th 2026 | Kevin Warsh | 97.82% |
| James Bullard | 55.94% |
| Rick Rieder | 52.94% |
| April 7th 2026 | Kevin Warsh | 98.37% |
| James Bullard | 55.94% |
| Rick Rieder | 52.94% |
| April 6th 2026 | Kevin Warsh | 98.07% |
| James Bullard | 55.94% |
| Judy Shelton | 53.33% |
Next Senate Confirmed Chair of the Federal Reserve