Historical Data
| Candidate |
|---|
| February 28th 2026 | Spain | 19.00% |
| France | 12.00% |
| England | 12.00% |
| February 27th 2026 | Spain | 19.00% |
| England | 13.00% |
| France | 12.00% |
| February 26th 2026 | Spain | 19.00% |
| England | 12.00% |
| France | 11.00% |
| February 25th 2026 | Spain | 18.00% |
| England | 13.00% |
| France | 12.00% |
| February 24th 2026 | Spain | 18.00% |
| France | 12.00% |
| England | 12.00% |
| February 23rd 2026 | Spain | 19.00% |
| England | 13.00% |
| France | 12.00% |
| February 22nd 2026 | Spain | 19.00% |
| England | 13.00% |
| France | 12.00% |
| February 21st 2026 | Spain | 19.00% |
| England | 12.00% |
| France | 11.00% |
| February 20th 2026 | Spain | 18.00% |
| England | 13.00% |
| France | 12.00% |
2026 Men's World Cup winner?