Historical Data
| Candidate |
|---|
| February 7th 2026 | António José Seguro | 99.00% |
| H. Gouveia e Melo | 1.00% |
| Luís Marques Mendes | 1.00% |
| February 6th 2026 | António José Seguro | 99.00% |
| H. Gouveia e Melo | 1.00% |
| Luís Marques Mendes | 1.00% |
| February 5th 2026 | António José Seguro | 99.00% |
| H. Gouveia e Melo | 1.00% |
| Luís Marques Mendes | 1.00% |
| February 4th 2026 | António José Seguro | 99.00% |
| H. Gouveia e Melo | 1.00% |
| Luís Marques Mendes | 1.00% |
| February 3rd 2026 | António José Seguro | 99.00% |
| H. Gouveia e Melo | 1.00% |
| Luís Marques Mendes | 1.00% |
| February 2nd 2026 | António José Seguro | 99.00% |
| H. Gouveia e Melo | 1.00% |
| Luís Marques Mendes | 1.00% |
| February 1st 2026 | António José Seguro | 99.00% |
| H. Gouveia e Melo | 1.00% |
| Luís Marques Mendes | 1.00% |
| January 31st 2026 | António José Seguro | 99.00% |
| H. Gouveia e Melo | 1.00% |
| Luís Marques Mendes | 1.00% |
| January 30th 2026 | António José Seguro | 98.00% |
| André Ventura | 2.00% |
| H. Gouveia e Melo | 1.00% |
Portuguese presidential election winner?