Historical Data
| Candidate |
|---|
| May 8th 2026 | A. de la Espriella | 48.00% |
| Iván Cepeda | 40.00% |
| Paloma Valencia | 5.00% |
| May 7th 2026 | A. de la Espriella | 48.00% |
| Iván Cepeda | 40.00% |
| Paloma Valencia | 5.00% |
| May 6th 2026 | A. de la Espriella | 48.00% |
| Iván Cepeda | 40.00% |
| Paloma Valencia | 5.00% |
| May 5th 2026 | A. de la Espriella | 48.00% |
| Iván Cepeda | 40.00% |
| Paloma Valencia | 5.00% |
| May 4th 2026 | A. de la Espriella | 48.00% |
| Iván Cepeda | 40.00% |
| Paloma Valencia | 5.00% |
| May 3rd 2026 | A. de la Espriella | 48.00% |
| Iván Cepeda | 40.00% |
| Paloma Valencia | 5.00% |
| May 2nd 2026 | Iván Cepeda | 48.00% |
| A. de la Espriella | 48.00% |
| Paloma Valencia | 5.00% |
| May 1st 2026 | Iván Cepeda | 48.00% |
| A. de la Espriella | 48.00% |
| Paloma Valencia | 5.00% |
| April 30th 2026 | Iván Cepeda | 48.00% |
| A. de la Espriella | 48.00% |
| Paloma Valencia | 5.00% |
Colombia presidential election winner?