Historical Data
| Candidate |
|---|
| April 14th 2026 | JD Vance | 49.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| April 13th 2026 | JD Vance | 49.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| April 12th 2026 | JD Vance | 49.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| April 11th 2026 | JD Vance | 49.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| April 10th 2026 | JD Vance | 49.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| April 9th 2026 | JD Vance | 49.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| April 8th 2026 | JD Vance | 49.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| April 7th 2026 | JD Vance | 49.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| April 6th 2026 | JD Vance | 49.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
2028 NH Primary Winner?