Historical Data
| Candidate |
|---|
| March 4th 2026 | JD Vance | 55.00% |
| Marco Rubio | 24.00% |
| Ron DeSantis | 6.00% |
| March 3rd 2026 | JD Vance | 55.00% |
| Marco Rubio | 24.00% |
| Ron DeSantis | 6.00% |
| March 2nd 2026 | JD Vance | 55.00% |
| Marco Rubio | 24.00% |
| Ron DeSantis | 6.00% |
| March 1st 2026 | JD Vance | 55.00% |
| Marco Rubio | 24.00% |
| Ron DeSantis | 6.00% |
| February 28th 2026 | JD Vance | 55.00% |
| Marco Rubio | 24.00% |
| Ron DeSantis | 6.00% |
| February 27th 2026 | JD Vance | 55.00% |
| Marco Rubio | 24.00% |
| Ron DeSantis | 6.00% |
| February 26th 2026 | JD Vance | 55.00% |
| Marco Rubio | 24.00% |
| Ron DeSantis | 6.00% |
| February 25th 2026 | JD Vance | 55.00% |
| Marco Rubio | 24.00% |
| Ron DeSantis | 6.00% |
| February 24th 2026 | JD Vance | 55.00% |
| Marco Rubio | 24.00% |
| Ron DeSantis | 6.00% |
2028 NH Primary Winner?