Historical Data
| Candidate |
|---|
| May 8th 2026 | JD Vance | 47.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| May 7th 2026 | JD Vance | 47.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| May 6th 2026 | JD Vance | 47.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| May 5th 2026 | JD Vance | 47.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| May 4th 2026 | JD Vance | 47.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| May 3rd 2026 | JD Vance | 47.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| May 2nd 2026 | JD Vance | 47.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| May 1st 2026 | JD Vance | 47.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
| April 30th 2026 | JD Vance | 47.00% |
| Marco Rubio | 27.00% |
| Brian Kemp | 5.00% |
2028 NH Primary Winner?