Historical Data
| Candidate |
|---|
| May 8th 2026 | Mandela Barnes | 55.00% |
| Francesca Hong | 29.00% |
| Sara Rodriguez | 15.00% |
| May 7th 2026 | Mandela Barnes | 43.00% |
| Francesca Hong | 29.00% |
| Sara Rodriguez | 6.00% |
| May 6th 2026 | Mandela Barnes | 45.00% |
| Francesca Hong | 29.00% |
| Sara Rodriguez | 6.00% |
| May 5th 2026 | Mandela Barnes | 45.00% |
| Francesca Hong | 29.00% |
| Sara Rodriguez | 6.00% |
| May 4th 2026 | Mandela Barnes | 51.00% |
| Francesca Hong | 50.00% |
| Sara Rodriguez | 6.00% |
| May 3rd 2026 | Mandela Barnes | 51.00% |
| Francesca Hong | 50.00% |
| Sara Rodriguez | 6.00% |
| May 2nd 2026 | Mandela Barnes | 51.00% |
| Francesca Hong | 50.00% |
| Sara Rodriguez | 6.00% |
| May 1st 2026 | Mandela Barnes | 51.00% |
| Francesca Hong | 50.00% |
| Sara Rodriguez | 6.00% |
| April 30th 2026 | Mandela Barnes | 51.00% |
| Francesca Hong | 50.00% |
| Sara Rodriguez | 6.00% |
Wisconsin Democratic governor nominee?