Historical Data
| Candidate |
|---|
| March 3rd 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Tom Begich | 16.00% |
| March 2nd 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Nancy Dahlstrom | 20.00% |
| March 1st 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Nancy Dahlstrom | 20.00% |
| February 28th 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Nancy Dahlstrom | 20.00% |
| February 27th 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Nancy Dahlstrom | 20.00% |
| February 26th 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Nancy Dahlstrom | 21.00% |
| February 25th 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Nancy Dahlstrom | 21.00% |
| February 24th 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Nancy Dahlstrom | 21.00% |
| February 23rd 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Nancy Dahlstrom | 21.00% |
Alaska gubernatorial winner?