Historical Data
| Candidate |
|---|
| April 17th 2026 | Tom Begich | 30.00% |
| Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| April 16th 2026 | Tom Begich | 30.00% |
| Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| April 15th 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Tom Begich | 22.00% |
| April 14th 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Tom Begich | 22.00% |
| April 13th 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Tom Begich | 22.00% |
| April 12th 2026 | Click Bishop | 23.00% |
| Bernadette Wilson | 23.00% |
| Tom Begich | 22.00% |
| April 11th 2026 | Bernadette Wilson | 30.00% |
| Click Bishop | 23.00% |
| Tom Begich | 22.00% |
| April 10th 2026 | Bernadette Wilson | 31.00% |
| Click Bishop | 23.00% |
| Tom Begich | 22.00% |
| April 9th 2026 | Bernadette Wilson | 31.00% |
| Click Bishop | 23.00% |
| Tom Begich | 22.00% |
Alaska gubernatorial winner?