Historical Data
| Candidate |
|---|
| June 9th 2026 | Bernadette Wilson | 30.00% |
| Tom Begich | 27.00% |
| Click Bishop | 11.00% |
| June 8th 2026 | Bernadette Wilson | 30.00% |
| Tom Begich | 27.00% |
| Click Bishop | 11.00% |
| June 7th 2026 | Bernadette Wilson | 30.00% |
| Tom Begich | 27.00% |
| Click Bishop | 11.00% |
| June 6th 2026 | Bernadette Wilson | 30.00% |
| Tom Begich | 27.00% |
| Click Bishop | 11.00% |
| June 5th 2026 | Bernadette Wilson | 30.00% |
| Tom Begich | 27.00% |
| Nancy Dahlstrom | 15.00% |
| June 4th 2026 | Bernadette Wilson | 30.00% |
| Tom Begich | 27.00% |
| Click Bishop | 20.00% |
| June 3rd 2026 | Bernadette Wilson | 30.00% |
| Tom Begich | 27.00% |
| Click Bishop | 20.00% |
| June 2nd 2026 | Bernadette Wilson | 29.00% |
| Tom Begich | 27.00% |
| Click Bishop | 20.00% |
| June 1st 2026 | Bernadette Wilson | 29.00% |
| Tom Begich | 27.00% |
| Click Bishop | 20.00% |
Alaska gubernatorial winner?