Karrin Taylor Robson1.00% Historical Data
| Candidate |
|---|
| April 17th 2026 | Andy Biggs | 95.00% |
| David Schweikert | 6.00% |
| Karrin Taylor Robson | 1.00% |
| April 16th 2026 | Andy Biggs | 95.00% |
| David Schweikert | 6.00% |
| Karrin Taylor Robson | 1.00% |
| April 15th 2026 | Andy Biggs | 95.00% |
| David Schweikert | 6.00% |
| Karrin Taylor Robson | 1.00% |
| April 14th 2026 | Andy Biggs | 95.00% |
| David Schweikert | 6.00% |
| Karrin Taylor Robson | 1.00% |
| April 13th 2026 | Andy Biggs | 95.00% |
| David Schweikert | 6.00% |
| Karrin Taylor Robson | 1.00% |
| April 12th 2026 | Andy Biggs | 95.00% |
| David Schweikert | 6.00% |
| Karrin Taylor Robson | 1.00% |
| April 11th 2026 | Andy Biggs | 93.00% |
| David Schweikert | 6.00% |
| Karrin Taylor Robson | 1.00% |
| April 10th 2026 | Andy Biggs | 93.00% |
| David Schweikert | 6.00% |
| Karrin Taylor Robson | 1.00% |
| April 9th 2026 | Andy Biggs | 93.00% |
| David Schweikert | 6.00% |
| Karrin Taylor Robson | 1.00% |
Arizona GOP gubernatorial nominee?